Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органов местного самоуправления, подведомственных организаций
№ п/п | Наименование информационных систем, баз и банков данных, реестров, регистров | Категория содержащейся информации (для открытого доступа/ ограниченного доступа) |
| 1. | Перечень управляющих организаций г.Ижевска | открытого доступа |
| 2. | Перечень товариществ собственников жилья, действующих на территории г.Ижевска | открытого доступа |
| 3. | Реестр многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г.Ижевска | открытого доступа |
| 4. | Реестр муниципальных контрактов | открытого доступа |
| 5. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | открытого доступа |
| 6. | Городской реестр рекламных мест | открытого доступа |
| 7. | Перечень разрешений
на строительство, выданных ГУАиГ | открытого доступа |
| 8. | ОЛИМП «Делопроизводство» | ограниченного доступа |
| 9. | ОЛИМП «Кадры» | ограниченного доступа |
| 10. | «1С: Предприятие. Зарплата + Кадры» | ограниченного доступа |
| 11. | «SDS Data» | ограниченного доступа |
| 12. | Программный комплекс «ПРОНАР - анализ СМИ» | ограниченного доступа |
| 13. | Программный комплекс "Барс - Реестр" (реестр объектов муниципальной собственности города Ижевска) | ограниченного доступа |
| 14. | Программный комплекс "Барс - Аренда" (договоры аренды муниципальной собственности города Ижевска) | ограниченного доступа |
| 15. | АИС "Бухгалтерский учет заработной платы" | ограниченного доступа |
| 16. | АИС "Учет налогоплательщиков муниципального образования "город Ижевск"" | ограниченного доступа |
| 17. | АИС "Аренда земли города" | ограниченного доступа |
| 18. | АИС "Геоинформационная система "Земля города"" | ограниченного доступа |
| 19. | АИС "Система электронного документооборота Управления Федерального казначейства" | ограниченного доступа |
| 20. | Реестр муниципального жилищного фонда г. Ижевска | ограниченного доступа |
| 21. | ПК Барс-бюджет | ограниченного доступа |
| 22. | ПО "Криптосвязь" электронный документооборот (отчеты в ИФНС, ПФР) | ограниченного доступа |
| 23. | Система электронного документооборота Федерального казначейства | ограниченного доступа |
| 24. | Правовая система "Консультант+" | открытого доступа |
| 25. | Правовая система "Гарант" | открытого доступа |
| 26. | Информационная система бюджетного мониторинга (ИСБМ) | ограниченного доступа |
| 27. | СЭД "Директум" | ограниченного доступа |
| 28. | Программный комплекс
"БАРС. Web-Бюджетная отчетность" | ограниченного доступа |
|
Главная > Повседневно > Наш город > Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органов местного самоуправления,
подведомственных организаций
|